Zapraszamy na wydarzenia
Brak wydarzeń tego typu
Ranking Aktywności Sołectw
Zapisz się do Newslettera
Mieszkańcy Godnowej od 1950 roku
2012-05-15
Jeden z byłych mieszkańców(Jan Kątnik mieszkaniec Godnowej do roku 1979) zadał sobie trud i sporządził arkusz spisowy ludzi,którzy od roku mniej więcej 1950 zamieszkiwali naszą miejscowość.Dużo pracy i dobra pamięć.Dziękujemy.Na pewno trzeba będzie to jeszcze zmodyfikować i dodać obecnych mieszkańców.Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane do współpracy.
| 1 | ||||
| 1 | Kozulak | Kozulak Tadeusz | ||
| Twardogórski Ludwik | Gryglewicz Edward | |||
| Twardogórski Franciszek | ||||
| Twardogórska Beata | ||||
| 2 | Kołodziej Jan | Kudła Andrzej | Gil Ryszard | Gil |
| Kudła Maria | Gil Irena | |||
| Kudła | ||||
| 3 | Olejarnik Antoni | Olejarnik Waldemar | ||
| Olejarnik | Olejarnik | |||
| 4 | Grabowski Ludwik | Podkowicz Józef | Podkowicz Halina | Zawieja Lucjan |
| Grabowska | Podkowicz Kazimiera | Podkowicz Krzysztof | Zawieja Maria? | |
| Grabowska | Podkowicz Maria? | |||
| 5 | Hasiak Michał | Hasiak Ryszard | Waszkowiak Leon | Waszkowiak Iwona |
| Hasiak Janina | Hasiak Bolesław | Waszkowiak Barbara | ||
| Hasiak Bronisław | ||||
| Hasiak Jerzy | ||||
| Hasiak Jan | ||||
| Hasiak Barbara | ||||
| Hasiak Andrzej | ||||
| 6 | Sikora Mieczysław | Karpiński Jan | Mieczysław | |
| Sikora | Karpińska Karolina | Wiesław | ||
| Bogdan | ||||
| Maria | ||||
| Wojciech | ||||
| Anna | ||||
| Jan | ||||
| 7 | Hasiak Franciszek | Mieczysław | Kołodziejska Władysława | |
| Hasiak Stefania | Władysława | Kołodziejski Jan | ||
| Hasiak Michalina | Zygmunt | |||
| 8 | Adler Marian | Maria | Jaśków Maria | Jarosław |
| Adler Petronela | "Wisia" | Jaśków Michał | ||
| 9 | Kukiełka Andrzej | Mieczysław | Stasiak Bożena | Papiernik |
| Kukiełka | Danuta | Stasiak Stanisław | ||
| Teresa | ||||
| Emil | ||||
| Ryszard | ||||
| 10 | Adler Antoni | Krzysztof | Kantorczyk Elżbieta | |
| Adler Maria | Elżbieta | Kantorczyk Zdzisław | ||
| 11 | Dajczman Tadeusz | Tadeusz | ||
| Dajczman Maria | Edward | |||
| Mieczysław | ||||
| Krystyna | ||||
| 12 | Jędrzejczyk Henryk | Helena | ||
| Jędrzejczyk Karolina font> | Władysława | |||
| Stanisława | ||||
| 13 | Hasiak Józef | Helena | Gryglewicz Helena | Jan |
| Hasiak | Irena | Gryglewicz Stanisław | ||
| 14 | Podkowicz Józef | Jucha Jan | ||
| 15 | Rura Mikołaj | Władysław | Łapigrosz | |
| Rura | ||||
| 16 | Soliński Jan | Karol | ||
| Solińska | Jan | |||
| 17 | Jucha Michał | Jan | Gostchorska Janina | |
| Jucha | Danuta | Gostchorska Zbigniew | ||
| Edward | ||||
| Janina | ||||
| 18 | Krzyżanowski Karol | Antoni | ||
| Krzyżanowska Petronela | Stanisław | |||
| 19 | Gajda | Józefa | Pomogier Józefa | |
| Pomogier Stanisław | ||||
| 20 | Jucha Antoni | Jan | Jucha Jan | Władysław |
| Stanisław | Jucha Janina | Jan | ||
| Stefania | Zbigniew | |||
| Bronisława | ||||
| 21 | Karpińska Stefania | Karpiński Bogdan | ||
| Polowy Jerzy | Karpińska Dorota | |||
| 22 | Karpiński Jerzy | Stanisław | ||
| Karpińska Katarzyna | Tadeusz | |||
| Hasiak Stanisław | ||||
| 24 | Grab | Korol | Stanisław | Grzesiak Józef |
| Korol Stanisława | Władysław | Grzesiak Jadwiga | ||
| Marian | ||||
| Edward | ||||
| 25 | Kajmowicz | Jucha Stanisław | Krystyna | |
| Helena | Barbara | |||
| Maria | ||||
| 26 | Pałażej | Buta | Marian | |
| Wacław | ||||
| Kazimierz | ||||
| 27 | Daniluk? | Łabiak | Józef | |
| Władysław | ||||
| Helena | ||||
| 28 | Iwanicki Józef | Kazimierz | Makowiecki Władysław | |
| Iwanicka Maria | Józefa | Makowiecka Zofia | ||
| Janina | ||||
| Ryszard | ||||
| 29 | FronkMaria | Majas Stefan | Zajutrek Henryk | |
| 30 | Sofińska Magdalena | Anna | Jucha Katarzyna | Alina |
| Karolina | Jucha Michał | Katarzyna | ||
| Katarzyna | ||||
| 31 | Dziobańska | Szczot Helena | ||
| Szczot Józef | ||||
| 32 | Kądziołka Józef | Szulgacz Maria | Grzegorz | |
| Kądziołka Karolina | Szulgacz Henryk | Jacek | ||
| Kądziołka Maria | ||||
| 33 | Sofiński Jan | Lipiński Wiktor | Danuta | |
| Sofiński Franciszek | Lipińska Anna | Teresa | ||
| Kiewro | ||||
| &n |











